| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 1.A (Weisová Ilona, S1) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | M | Pè | Èj | ||||||
|   | Èj | Tv | Prv | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Vv | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Hv | Prv | ||||||
|   | Èj | M | Tv | Èj | ||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 1.B (Brabcová Yvona, S2) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | M | Vv | Èj | ||||||
|   | Èj | Tv | Prv | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Pè | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Prv | Hv | ||||||
|   | Èj | M | Tv | Èj | ||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 1.C (Martínková Libuše, S3) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | M | Pè | Èj | ||||||
|   | Èj | Tv | Prv | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Vv | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Hv | Prv | ||||||
|   | Èj | M | Tv | Èj | ||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 2.A (Ilbergová Daniela, S4) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | M | Prv | Hv | ||||||
|   | Tv | Èj | M | Pè | Èj | |||||
|   | Èj | M | Prv | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Èj | Vv | Vv | |||||
|   | Èj | M | Èj | Tv | ||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 2.B (Hejdová Markéta, A205) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | Hv | M | Prv | ||||||
|   | Èj | M | Pè | Èj | Tv | |||||
|   | Èj | M | Prv | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Èj | Vv | Vv | |||||
|   | Èj | M | Tv | Èj | ||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 2.C (Gebhartová Jitka, S5) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | M | Prv | Hv | ||||||
|   | Tv | Èj | M | Pè | Èj | |||||
|   | Èj | M | Prv | Èj | ||||||
|   | Èj | M | Èj | Vv | Vv | |||||
|   | Èj | M | Èj | Tv | ||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 3.A (Šváchová Jana, A103) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Aj (A3A1) | Èj | M | Prv | Èj | |||||
| Aj (A3A2) | ||||||||||
|   | Èj | M | Tv | Èj | Hv | |||||
|   | Aj (A3A1) | M | Èj | Vv | Èj | |||||
| Aj (A3A2) | ||||||||||
|   | Tv | Èj | M | Prv | Aj (A3A1) | |||||
| Aj (A3A2) | ||||||||||
|   | Èj | M | Prv | Pè | Èj | |||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 3.B (Fukárková Martina, A110) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Aj (A3B1) | Èj | M | Prv | Èj | |||||
| Aj (A3B2) | ||||||||||
|   | Èj | M | Tv | Pè | Èj | |||||
|   | Èj | M | Prv | Aj (A3B1) | Èj | |||||
| Aj (A3B2) | ||||||||||
|   | Aj (A3B1) | Èj | Tv | M | Hv | |||||
| Aj (A3B2) | ||||||||||
|   | Èj | M | Prv | Vv | Èj | |||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 3.C (Šnebergerová Michaela, A109) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | M | Prv | Aj (A3C1) | Èj | |||||
| Aj (A3C2) | ||||||||||
|   | Èj | M | Tv | Pè | Èj | |||||
|   | Èj | M | Prv | Vv | Èj | |||||
|   | Èj | M | Prv | Aj (A3C1) | Tv | |||||
| Aj (A3C2) | ||||||||||
|   | Aj (A3C1) | Èj | M | Hv | Èj | |||||
| Aj (A3C2) | ||||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 4.A (Poláková Lada, A203) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | M | Aj (A4A1) | Aj (A4A2) | Tv | |||||
| Inf (Sk2) | Inf (Sk1) | |||||||||
|   | Èj | M | Pøír | Èj | Aj (A4A1) | |||||
| Aj (A4A2) | ||||||||||
|   | Èj | M | Vl | Vv | Vv | |||||
|   | Èj | M | Pøír | Aj (A4A1) | M | |||||
| Aj (A4A2) | ||||||||||
|   | Èj | Tv | Pè | Èj | Hv | |||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 4.B (Suk Petr, A206) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | Aj (A4r1) | Tv | M | Èj | |||||
| Aj (A4r2) | ||||||||||
|   | Aj (A4r1) | Èj | M | Pøír | Pè | |||||
| Aj (A4r2) | ||||||||||
|   | Èj | Tv | M | Èj | Aj (A4r1) | |||||
| Aj (A4r2) | ||||||||||
|   | Èj | M | Pøír | Vv | Vv | Inf (Sk1) | ||||
|   | Èj | M | Vl | Hv | Inf (Sk2) | |||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 4.C (Štichauerová Šárka, A304) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | Aj (A4r2) | M | Tv | Hv | |||||
| Aj (A4r3) | ||||||||||
|   | Aj (A4r2) | Èj | M | Pøír | Pè | |||||
| Aj (A4r3) | ||||||||||
|   | Tv | Èj | M | Vl | Aj (A4r2) | |||||
| Aj (A4r3) | ||||||||||
|   | Èj | M | Pøír | Èj | Inf (Sk2) | |||||
|   | Èj | M | Èj | Vv | Vv | Inf (Sk1) | ||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 5.A (Bláhová Iveta, A308) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | M | Pøír | Pè | Vv | |||||
|   | Èj | M | Vl | Aj (A5r1) | Hv | Inf (Sk1) | ||||
| Aj (A5r2) | ||||||||||
| Aj (A5r3) | ||||||||||
|   | Èj | M | Tv | Pøír | Èj | |||||
|   | Èj | M | Aj (A5r1) | Èj | Inf (Sk2) | |||||
| Aj (A5r2) | ||||||||||
| Aj (A5r3) | ||||||||||
|   | Èj | M | Vl | Aj (A5r1) | Èj | Tv | ||||
| Aj (A5r2) | ||||||||||
| Aj (A5r3) | ||||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 5.B (Dohnalová Monika, A207) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Tv | Èj | M | Pøír | Èj | |||||
|   | Inf (Sk1) | M | Vl | Aj (A5r1) | Èj | |||||
| Aj (A5r3) | ||||||||||
|   | Èj | M | Pøír | Èj | Vl | Tv | ||||
|   | Èj | M | Aj (A5r1) | S: Vv | S: Vv | |||||
| Aj (A5r3) | L: Pè | L: Pè | ||||||||
|   | Èj | M | Hv | Aj (A5r1) | Èj | Inf (Sk2) | ||||
| Aj (A5r3) | ||||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 5.C (Koubová Radka, A305) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | Tv | M | Pøír | Aj (A5C1) | |||||
| Aj (A5C2) | ||||||||||
|   | Èj | Aj (A5C1) | M | Vl | S: Vv | S: Vv | ||||
| Aj (A5C2) | L: Pè | L: Pè | ||||||||
|   | Èj | M | Pøír | Tv | Èj | |||||
|   | Èj | M | Vl | Èj | Hv | |||||
|   | Èj | M | Inf (A5C1) | Aj (A5C1) | Èj | |||||
| Aj (A5C2) | Inf (A5C2) | |||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 6.A (Moravcová Daniela, B307) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | Èj | M | Pø | Aj (A6A1) | D | ||||
| Aj (A6A2) | ||||||||||
|   | M | Aj (A6A1) | Tv (T6rd) | Tv (T6rh) | S: M (PrM2) Mor (B208) | |||||
| S: Èj (PrÈ1) Vost (B107) | ||||||||||
| Aj (A6A2) | Z (Z6rh) | Z (Z6rd) | L: M (PrM1) Mor (B208) | |||||||
| L: Èj (PrÈ2) Vost (B107) | ||||||||||
|   | F | Orv | Aj (A6A1) | Vv | Vv | M | ||||
| Aj (A6A2) | ||||||||||
|   | Pø | M | Èj | Tv (T6rh) | Tv (T6rd) | |||||
| Z (Z6rd) | Z (Z6rh) | |||||||||
|   | F (Sk1) | Inf (Sk1) | D | M | Èj | Hv | ||||
| Inf (Sk2) | F (Sk2) | |||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 6.B (Bradáè Marek, B203) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Aj (A6B2) | D | Z | Èj | M | Aj (A6B1) | ||||
|   | M | Tv (T6Bh) | Vv | Vv | Èj (È6BT) | Èj | ||||
| Tv (T6Bd) | ||||||||||
|   | Aj (A6B1) | Pø | M | Orv | Èj | Aj (A6B2) | ||||
|   | Inf (Sk2) | Inf (Sk1) | Z | S: M (PrM2) Kot (B208) | M | F | ||||
| S: Èj (PrÈ1) Kefu (B207) | ||||||||||
| Aj (A6B1) | Aj (A6B2) | L: M (PrM1) Kot (B208) | ||||||||
| L: Èj (PrÈ2) Kefu (B207) | ||||||||||
|   | Tv (T6Bh) | Èj | M | Hv | D | Pø | ||||
| Tv (T6Bd) | ||||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 6.C (Bindíková Margarita, B303) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Aj (A6C2) | Èj | Orv | M | Pø | Aj (A6C1) | ||||
|   | D | Èj | Tv (T6rd) | Tv (T6rh) | M | Hv | ||||
| Z (Z6rh) | Z (Z6rd) | |||||||||
|   | Inf (Sk2) | Inf (Sk1) | Èj | S: M (PrM2) Kot (B405) | F | M | ||||
| S: Èj (PrÈ1) Køíž (B303) | ||||||||||
| Aj (A6C1) | Aj (A6C2) | L: M (PrM1) Kot (B405) | ||||||||
| L: Èj (PrÈ2) Køíž (B303) | ||||||||||
|   | M | Vv | Vv | Tv (T6rh) | Tv (T6rd) | Èj (È6CT) | ||||
| Z (Z6rd) | Z (Z6rh) | |||||||||
|   | Aj (A6C1) | M | Pø | D | Èj | Aj (A6C2) | ||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 7.A (Lüftnerová Monika, B204) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | Pø | F | Z | M | D | ||||
|   | Tv (T7h1) | Orv | Aj (A7A1) | Èj | M | Rj (R7AD) | ||||
| Nj (N7A) | ||||||||||
| Tv (T7d1) | Aj (A7A2) | |||||||||
| Fj (F7r) | ||||||||||
|   | M | Z | D | Èj | Aj (A7A2) | Aj (A7A1) | ||||
| Inf (Sk1) | Inf (Sk2) | |||||||||
|   | M (Sk1) | Èj (Sk1) | F | Pø | Rj (R7AD) | L: Vv | L: Vv | |||
| Nj (N7A) | ||||||||||
| Èj (Sk2) | M (Sk2) | |||||||||
| Fj (F7r) | ||||||||||
|   | Èj | Aj (A7A1) | M | Tv (T7h1) | S: Pè (Sk1) Èeèr (B104) | S: Pè (Sk1) Èeèr (B104) | ||||
| S: Pè (Sk2) Lüft (B007) | S: Pè (Sk2) Lüft (B007) | |||||||||
| Aj (A7A2) | Tv (T7d1) | L: Pè (Sk1) Lüft (B007) | L: Pè (Sk1) Lüft (B007) | |||||||
| L: Pè (Sk2) Èeèr (B104) | L: Pè (Sk2) Èeèr (B104) | |||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 7.B (Levová Martina, A306) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Orv | Aj (A7B) | Pø | Èj | M (Sk1) | Èj (Sk1) | ||||
| Aj (A7BC) | Èj (Sk2) | M (Sk2) | ||||||||
|   | Tv (T7h1) | Èj | F | M | D | Fj (F7r) | Z | |||
| Nj (N7B) | ||||||||||
| Tv (T7d1) | ||||||||||
| Rj (R7BC) | ||||||||||
|   | Inf (I7BC) | Aj (A7B) | M | Hv | D | Inf (I7B) | ||||
| Aj (A7BC) | ||||||||||
|   | Èj | Z | F | S: Pè (Sk1) Èeèr (B104) | S: Pè (Sk1) Èeèr (B104) | Fj (F7r) | Pø | |||
| S: Pè (Sk2) Lüft (B007) | S: Pè (Sk2) Lüft (B007) | |||||||||
| L: Pè (Sk1) Lüft (B007) | L: Pè (Sk1) Lüft (B007) | Nj (N7B) | ||||||||
| L: Pè (Sk2) Èeèr (B104) | L: Pè (Sk2) Èeèr (B104) | |||||||||
| Rj (R7BC) | ||||||||||
|   | Èj | M | Aj (A7B) | Tv (T7h1) | L: Vv | L: Vv | ||||
| Aj (A7BC) | Tv (T7d1) | |||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 7.C (Vostrá Iveta, B107) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Z | Aj (A7C) | Hv | M | Orv | S: Pè (Sk1) Èeèr (B104) | S: Pè (Sk1) Èeèr (B104) | |||
| S: Pè (Sk2) Lüft (B007) | S: Pè (Sk2) Lüft (B007) | |||||||||
| Aj (A7BC) | L: Pè (Sk1) Lüft (B007) | L: Pè (Sk1) Lüft (B007) | ||||||||
| L: Pè (Sk2) Èeèr (B104) | L: Pè (Sk2) Èeèr (B104) | |||||||||
|   | Pø | D | M | Èj | Nj (N7CD) | Fj (F7r) | Tv (T7h2) | Tv (T7d2) | ||
| Rj (R7BC) | F (F7rd) | F (F7rh) | ||||||||
|   | Aj (A7C) | Inf (I7C) | Z | M (Sk1) | Èj (Sk1) | |||||
| Inf (I7BC) | Aj (A7BC) | Èj (Sk2) | M (Sk2) | |||||||
|   | Èj | Tv (T7d2) | D | M | Nj (N7CD) | Fj (F7r) | S: Vv | S: Vv | ||
| F (F7rh) | Rj (R7BC) | |||||||||
|   | Èj | Èj | Aj (A7C) | Pø | Tv (T7h2) | |||||
| Aj (A7BC) | F (F7rd) | |||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 7.D (Èeèrdlová Jaroslava, A307) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | M | Èj | Aj | Orv | L: Vv | L: Vv | ||||
|   | Z | Inf | Èj (Sk1) | M (Sk1) | Èj (È6BT) | Fj (F7r) | Tv (T7h2) | Tv (T7d2) | ||
| M (Sk2) | Èj (Sk2) | Nj (N7CD) | Rj (R7AD) | F (F7rd) | F (F7rh) | |||||
|   | Pø | Aj | Èj | D | M | Z | ||||
|   | Èj | Tv (T7d2) | M | Hv | Nj (N7CD) | Èj (È6CT) | S: Pè (Sk1) Èeèr (B104) | S: Pè (Sk1) Èeèr (B104) | ||
| S: Pè (Sk2) Lüft (B007) | S: Pè (Sk2) Lüft (B007) | |||||||||
| Fj (F7r) | L: Pè (Sk1) Lüft (B007) | L: Pè (Sk1) Lüft (B007) | ||||||||
| F (F7rh) | L: Pè (Sk2) Èeèr (B104) | L: Pè (Sk2) Èeèr (B104) | ||||||||
| Rj (R7AD) | ||||||||||
|   | Èj | Pø | Aj | D | Tv (T7h2) | |||||
| F (F7rd) | ||||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 8.A (Kotlíková Jana, A204) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Inf (Sk1) | M (Sk1) | Rj (R8AC) | Èj | D | Ch | Orv | |||
| Nj (N8A1) | ||||||||||
| M (Sk2) | Inf (Sk2) | |||||||||
| Nj (N8A2) | ||||||||||
|   | Èj | M | Aj (A8A1) | Pø | Z | Tv (T89d) | Tv (T89h) | D | ||
| Aj (A8A2) | ||||||||||
|   | M | Èj | F | Aj (A8A1) | Pø | Ch | ||||
| Aj (A8A2) | ||||||||||
|   | Èj | Z | Rj (R8AC) | Vv | Vv | M | Tv (T89h) | |||
| Nj (N8A1) | ||||||||||
| Tv (T89d) | ||||||||||
| Nj (N8A2) | ||||||||||
|   | M | Aj (A8A1) | Èj | F | Hv | |||||
| Aj (A8A2) | ||||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 8.B (Dvoøáèek Tomáš, B103) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Èj | Vv | Vv | Aj (A8B1) | M | Tv (T8rd) | Tv (T8rh) | Pø | ||
| Aj (A8B2) | ||||||||||
|   | Orv | M | Èj | F | Rj (R8B) | Ch | D | |||
| Nj (N8B) | ||||||||||
|   | Èj | Aj (A8B1) | M | Z | Tv (T8rd) | Pø | ||||
| Aj (A8B2) | Tv (T8rh) | |||||||||
|   | Rj (R8B) | M | Inf (Sk2) | Inf (Sk1) | Èj | D | ||||
| Nj (N8B) | Aj (A8B1) | Aj (A8B2) | ||||||||
|   | Èj | Z | Hv | Ch | M | F | ||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 8.C (Kefurtová Lucie, B207) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Pø | M | Rj (R8AC) | F | Èj | Tv (T8rd) | Tv (T8rh) | D | ||
| Nj (N8C) | ||||||||||
| Èdj (Èdj8) | ||||||||||
|   | M | Èj | Èj | Aj (A8C1) | Hv | Z | Ch | |||
| Aj (A8C2) | ||||||||||
|   | Èj | F | Aj (A8C1) | M | Tv (T8rd) | Orv | ||||
| Aj (A8C2) | Tv (T8rh) | |||||||||
|   | Z | Èj | Rj (R8AC) | M | Ch | Pø | ||||
| Nj (N8C) | ||||||||||
| Èdj (Èdj8) | ||||||||||
|   | Vv | Vv | Aj (A8C1) | Aj (A8C2) | M | D | ||||
| Inf (Sk2) | Inf (Sk1) | |||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 9.A (Lüftner Tomáš, B406) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | Hv | M | S: Èj (PrC1) Vost (B107) | D | D | Nj (Nj9A) | Tv (T9rh) | |||
| S: M (PrM2) Kotl (B208) | ||||||||||
| L: Èj (PrC2) Vost (B107) | Rj (R9AC) | Tv (T9rd) | ||||||||
| L: M (PrM1) Kotl (B208) | ||||||||||
|   | F | Èj | M | Aj (A9A1) | Aj (A9A2) | S: Sp | S: Sp | |||
| Inf (Sk2) | Inf (Sk1) | L: Vv | L: Vv | |||||||
|   | Èj | Ch | Pø | M | Nj (Nj9A) | Z | ||||
| Rj (R9AC) | ||||||||||
|   | F | Aj (A9A1) | M | Èj | Èj | Tv (T9rd) | Tv (T9rh) | |||
| Aj (A9A2) | ||||||||||
|   | Pø | M | Èj | Orv | Aj (A9A1) | Ch | ||||
| Aj (A9A2) | ||||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 9.B (Ringlerová Gabriela Anastázie, B304) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | F | Èj | M | Z | Aj (A9B2) | Aj (A9B1) | ||||
| Inf (Sk1) | Inf (Sk2) | |||||||||
|   | Èj | Ch | Nj (Nj9B) | M | Pø | Tv (T89d) | Tv (T89h) | Orv | ||
| Rj (Rj9B) | ||||||||||
|   | Èj | M | Aj (A9B1) | Pø | D | D | ||||
| Aj (A9B2) | ||||||||||
|   | F | M | M (PrM) | Nj (Nj9B) | Èj | Èj (PrÈj) | Tv (T89h) | |||
| Rj (Rj9B) | Tv (T89d) | |||||||||
|   | Aj (A9B1) | Èj | Ch | M | S: Vv | S: Vv | ||||
| Aj (A9B2) | L: Sp | L: Sp | ||||||||
| 
 | (rozvrh platný od 2.9.2024) | 
| 2. základní škola, Rakovník, Husovo námìstí 3 9.C (Èadková Jitka, B404) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|   | M | M (PrM) | F | Èj | Nj (Nj9C) | Rj (R9AC) | Z | Tv (T9rh) | ||
| Tv (T9rd) | ||||||||||
|   | Aj (A9C1) | M | Èj | D | D | S: Vv | S: Vv | |||
| Aj (A9C2) | L: Sp | L: Sp | ||||||||
|   | M | Èj | Èj (PrÈj) | Ch | Rj (R9AC) | Nj (Nj9C) | ||||
|   | M | Èj | Pø | F | Aj (A9C1) | Tv (T9rd) | Tv (T9rh) | Ch | ||
| Aj (A9C2) | ||||||||||
|   | Aj (A9C2) | Aj (A9C1) | M | Èj | Pø | Orv | ||||
| Inf (Sk1) | Inf (Sk2) | |||||||||
| Zpracováno v systému Bakaláøi |